| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | Carrera Moto GP Jerez |
| Pronóstico | Márquez mejor que Rossi y Pedrosa mejor que Crutchlow |
| Cuota | 2,35 |
| Stake | 6 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 05/05/2013 14:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Carrera Moto2 Jerez |
| Pronóstico | Victoria de Esteve Rabat |
| Cuota | 3 |
| Stake | 4 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 05/05/2013 12:20 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Carrera Moto3 Jerez |
| Pronóstico | Salom mejor que Folger y Oliveira mejor que Fenati |
| Cuota | 2,74 |
| Stake | 5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 05/05/2013 11:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Clasificacion MotoGP Live |
| Pronóstico | Pole Pedrosa |
| Cuota | 5 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 04/05/2013 14:35 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Sesion de clasificacion Moto2 |
| Pronóstico | Pole Esteve Rabat |
| Cuota | 2,37 |
| Stake | 4 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 04/05/2013 15:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Sesión de Clasificación Moto3 Jerez |
| Pronóstico | Pole Alex Rins/Jonas Folger |
| Cuota | 2,87/3,20 |
| Stake | 6 y 4 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 04/05/2013 12:35 |
| Explicación del pick | |
| Evento | GP de Las Américas |
| Pronóstico | Folger mejor que Alex Marquez y Sissis mejor que Binder |
| Cuota | 2,53 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 21/04/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | GP de Las Américas |
| Pronóstico | Jonas Folger terminará en el podio |
| Cuota | 3,25 |
| Stake | 4 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 21/04/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Gran Premio de las Américas |
| Pronóstico | Pedrosa por delante de Màrquez |
| Cuota | 2.62 |
| Stake | 5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 20/04/1993 14:10 |
| Explicación del pick | |