<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Motos &#187; Motos</title>
	<atom:link href="http://apuestasmotos.com/category/motos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasmotos.com</link>
	<description>Apuestas motos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendario Mundial de Motos</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/calendario-mundial-de-motos/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/calendario-mundial-de-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/calendario-mundial-de-motos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><strong>Les traemos toda la información de los GP restantes del Mundial de Motos 2010, para que estén al tanto de fechas, sedes y características de la competencia.</strong></p>
<p><strong>Más información en <a href="http://www.marca.com/deporte/motor/motociclismo/2010/circuitos/index.html">Marca.com</a></strong></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2rZxwU2yv96jdsLAqDQKRSbACFIFo4nTL153a675Vuk4xbwQ&amp;t=1&amp;usg=__vNQX0vzK-5QEht2MP3R1tGhyepo=" /> </p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>16 DE AGOSTO</strong></p>
<p>BRNO</p>
<p>G.P. de la República Checa</p>
<p>5.403 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>30 DE AGOSTO</strong></p>
<p>Indianápolis</p>
<p>GP de Estados Unidos</p>
<p>4,192 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>6 DE SEPTIEMBRE</strong></p>
<p>Misano</p>
<p>GP de San Marino</p>
<p>4.180 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>19 DE SEPTIEMBRE</strong></p>
<p>MOTORLAND</p>
<p>GP de Aragón</p>
<p>5.345 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>3 DE OCTUBRE (Aplazado desde el 25 de Abril)</strong></p>
<p>MOTEGI</p>
<p>GP de Japón</p>
<p>4.801 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>25 DE OCTUBRE</strong></p>
<p>Sepang</p>
<p>GP de Malasia</p>
<p>5.548 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>18 DE OCTUBRE</strong></p>
<p>Phillip Island</p>
<p>GP de Australia</p>
<p>4.448 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>4 DE OCTUBRE</strong></p>
<p>Estoril</p>
<p>GP de Portugal</p>
<p>4.182 metros</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>8 DE NOVIEMBRE</strong></p>
<p>Ricardo Tormo</p>
<p>GP de la Comunidad Valenciana</p>
<p>4.005 metros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/calendario-mundial-de-motos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como va el Mundial de Motos hasta el momento</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/como-va-el-mundial-de-motos-hasta-el-momento/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/como-va-el-mundial-de-motos-hasta-el-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/como-va-el-mundial-de-motos-hasta-el-momento/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" height="154" src="http://estaticos01.marca.com/marca/reportajes/imagenes/2010/04/05/1270464438_extras_portada_0.jpg" width="389" /></p>
<p>Les acercamos la clasificación por puntajes y tipo de moto, luego de finalizada la novena etapa en Laguna Seca (GP de Estados Unidos):</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Moto GP</strong></p>
<p><b>1º </b><b>Lorenzo (Fiat Yamaha) </b><b>210</b></p>
<p><b>2º </b><b>Pedrosa (Repsol Honda) 1</b><b>38</b></p>
<p>3º Dovizioso (Repsol Honda) 115</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Moto2</strong></p>
<p><b>1º </b><b>Elías (Gresini Racing) </b><b>136</b></p>
<p>2º Iannone (Fimmco Speed Up) 90</p>
<p>3º Lüthi (Interwetten Moriwaki) 89</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>125 cc</strong></p>
<p><b>1º </b><b>Márquez (Red Bull Ajo Motor) </b><b>157</b></p>
<p><b>2º </b><b>Espargaró (Tuenti Racing) </b><b>131</b></p>
<p><b>3º </b><b>Terol (Bancaja Aspar) </b><b>118</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/como-va-el-mundial-de-motos-hasta-el-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 de julio al 1 de agosto GP de Hungria</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Hungría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo 1 de agosto se correrá la <strong>undécima carrera</strong> de la temporada 2010 de la Fórmula 1, esta vez, el<strong> Gran Premio Hungría</strong>, en el <strong>Circuito de Hungaroring</strong>.</p>
<p>Los horarios son los siguientes:</p>
<p><b>Viernes 30 Julio 2010</b>     <br />Práctica 1 10:00 &#8211; 11:30     <br />Práctica 2 14:00 &#8211; 15:30</p>
<p><b>Sábado 31 Julio 2010</b>     <br />Práctica 3 11:00 &#8211; 12:00     <br /><strong>Calificación 14:00</strong></p>
<p><b>Domingo 01 Agosto 2010</b>     <br />Carrera 14:00</p>
<p>Ingresa ya al <a href="http://www.foro-apuestas.com/motor/11125-resultados-de-formula-1-g-p-de-hungria-2010-hungaroring-30-julio-1-agost.html">foro de Apuestas</a> y obtiene la información que necesites para realizar tus apuestas y ganar <strong>miles de euros</strong>!</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbPW6zaXqOBNTaATOfOYjBDcsRJnXGira3TAQiFRmuioSzkko&amp;t=1&amp;usg=__1OJ4J7972hAb6OuoehMljmoi-a4=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 euros extra en el Bono de Bienvenida</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[begawin]]></category>
		<category><![CDATA[bono bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-hvl8xlqnmKj9KFicxcXC4Iqxmsgr6n7EZPM7FQ7_-erFI8k&amp;t=1&amp;usg=__scVwFsmcQTA5MIH5zz6q5BqMj8Y=" /> </p>
<p><strong>Nunca apostar fue tan facil!</strong> <strong><a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">Regístrate ahora</a></strong> y comienza a disfrutar de los beneficios.</p>
<p>Diviértete con tus deportes favoritos, arriesgando los resultados y las clasificaciones y gana miles de euros!! No esperes más, y <a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">regístrate ahora.</a></p>
<p>Este es el <strong>BONO BIENVENIDA</strong> DE <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">BEGAWIN.COM</a>, donde te recibimos con <strong>50 euros extra</strong> para que puedas realizar tus primeras apuestas.</p>
<p>
<p><a href="https://www.begawin.com/registration.aspx"></a></p>
<p> Regístrate ya en <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">Begawin.com</a> y recibe <strong>50 EUROS gratis con</strong> tu primer depósito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectativa por &#8220;El Sacacorchos&#8221;</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[laguna seca]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda,<strong> Laguna Seca</strong> es un desafío para los amantes de las motos, en especial en esa curva prominente que hierve la sangre por lo elevado de la adrenalina.</p>
<p>Esta noche será especial, cargada de ansiedad para los españoles y para todo aquel que este pendiente de lo que suceda con estos motores.</p>
<p><strong>Desde las 23 Hs (hora española</strong>), se larga el circuito. <strong>Pedrosa</strong> iniciará desde el 4to lugar, igual que el año anterior, cuando ganó.</p>
<p><img src="http://www.as.com/recorte/20100725dasdaimot_7/C280/Ies/Alerta_terremoto_bendito_Sacacorchos.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motos 9na etapa: Pole position para Lorenzo</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gp de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jorge Lorenzo </strong>consiguió el primer puesto en la clasificación para el<strong> Gran Premio de Estados Unidos. </strong>El mismo tiene que ver con la novena etapa del <strong>Mundial de Moto</strong>s que se esta desarrollando en este momento. Se correrá en el circuito de<strong> Laguna Seca.</strong></p>
<p>Luego de la mejor marca conseguida por el <strong>español</strong>, con 1:20.978, le siguen el australiano <strong>Casey Stone</strong>r con 1:21.169 y el italiano <strong>Dovizioso</strong>, con su moto de Repsol Honda, quien registró una marca de 1:21.617.</p>
<p>Sin dudas, el mano a mano es entre el español y el australiano. Veremos cómo se dispuesta este evento luego de una clasificación emocionante.</p>
<p><img src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/07/24/motor/mundial_motos/1279996156_extras_portadilla_0.jpg" alt="" width="328" height="242" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxima carrera 25 de Julio</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[laguna seca]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata del circuito de Laguna Seca, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.</p>
<p>La sede tiene una longitud de 3602 Metros, y 15 de ancho. Su recta más larga mide casi un kilómetro, 966 metros.</p>
<p>Hasta el momento, la mejor vuelta la ha dado <strong>Stoner</strong>, el año 2008, con un tiempo de 1:21.488.</p>
<p>Durante la última prueba, <strong>Stoner</strong>, el mismo del record, logró posicionarse en el puesto 1 de la clasificación (Ducati Marlboro), seguido por <strong>Lorenzo</strong> (de Fiat Yamaha) y <strong>Dovizioso</strong> (con Repsol Honda).</p>
<p>&#160;</p>
<p><img src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/07/24/motor/mundial_motos/1279996156_extras_portadilla_0.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovi vs Rossi en el GP de Alemania 2010</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/dovi-vs-rossi-en-el-gp-de-alemania-2010/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/dovi-vs-rossi-en-el-gp-de-alemania-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/07/dovizioso.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-594" style="border: 3px solid black;" title="dovizioso" src="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/07/dovizioso-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>Apuesta que lleva &#8220;tuiros&#8221; usuario de todoapuestas para la carrera de MotoGP.</p>
<p><strong>EVENTO:</strong> GP de Alemania de motociclismo</p>
<p><strong>* PRONOSTICO:</strong> Rossi Valentino. &#8211; Dovizioso Andrea. : Dovizioso<br />
<strong>* FECHA EVENTO:</strong> 18/7 14:00<br />
<strong>* CUOTA:</strong> 1,95<br />
<strong>* STAKE: </strong>3/10<br />
<strong>* UNIDADES:</strong> 10<br />
<strong>* CASA: </strong>PinnacleSports</p>
<p>Para poder leer la explicación completa podeis visitar el siguiente <a href="http://www.foro-apuestas.com/motor/11029-gp-de-alemania-de-motociclismo-16-18-julio-2010-a.html#post116309">enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/dovi-vs-rossi-en-el-gp-de-alemania-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio en Montmelo, tiempos de entrenamiento</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/gran-premio-en-montmelo-tiempos-de-entrenamiento/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/gran-premio-en-montmelo-tiempos-de-entrenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Elías]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadea]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[tiempos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vitoriagasteiz.portaldetuciudad.com/motoGP-2010_cataluna_110_inicio.html"><img class="aligncenter" src="http://vitoriagasteiz.portaldetuciudad.com/Resources/img/motoGP/montmelo_2010.jpg" alt="Circuito de Montmeló. Gran Premio de Cataluña 2010" width="420" height="329" /></a></p>
<p>Se corrieron hoy los primeros<strong> entrenamientos</strong> de <strong>Moto2 </strong>con vistas al <strong>Gran Premio de Cataluña en Montmeló</strong> de este fin de semana. Se destacaron los españoles <strong>Elías</strong> y <strong>Gadea </strong>que obtuvieron los dos mejores tiempos.</p>
<p>Les dejamos los tiempos y posiciones de los 20 mejores<strong> pilotos</strong>, para que puedas tener en cuenta a la hora de hacer tus<strong> apuestas de motos</strong>.</p>
<div>
<p><strong>1º </strong><strong>Elías </strong><strong>1:48.425</strong></p>
</div>
<div>
<p><strong>2º </strong><strong>Gadea </strong><strong>1:48.532</strong></p>
</div>
<div>
<p>3º Tomizawa 1:48.622</p>
</div>
<div>
<p>4º Lüthi 1:48.630</p>
</div>
<div>
<p>5ºIannone 1:48.743</p>
</div>
<div>
<p>6ºTalmacsi 1:48.848</p>
</div>
<div>
<p>7ºHernández 1:48.849</p>
</div>
<div>
<p><strong>8º</strong><strong>Simón </strong><strong>1:48.854</strong></p>
</div>
<div>
<p>9ºCluzel 1:48.867</p>
</div>
<div>
<p>10ºRedding 1:48.959</p>
</div>
<div>
<p>11ºBaldolini 1:49.033</p>
</div>
<div>
<p>12ºRolfo 1:49.199</p>
</div>
<div>
<p>13ºDe Angelis 1:49.212</p>
</div>
<div>
<p>14ºAbraham 1:49.216</p>
</div>
<div>
<p>15ºTakahashi 1:49.365</p>
</div>
<div>
<p>16ºNoyes 1:49.372</p>
</div>
<div>
<p>17ºCanepa 1:49.391</p>
</div>
<div>
<p>18ºDi Meglio 1:49.415</p>
</div>
<div>
<p>19ºWilairot 1:49.582</p>
</div>
<div>
<p>20ºCorti 1:49.584</p>
</div>
<div><strong>Imagen</strong> <a href="http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://vitoriagasteiz.portaldetuciudad.com/Resources/img/motoGP/montmelo_2010.jpg&amp;imgrefurl=http://vitoriagasteiz.portaldetuciudad.com/motoGP-2010_cataluna_110_inicio.html&amp;usg=__4oOSZp1hNUtftYZYTxYpUNlcZuM=&amp;h=470&amp;w=600&amp;sz=208&amp;hl=es&amp;start=6&amp;sig2=7_LQUf_L1cXqvtvf9l7U4A&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=V-1RgcORigNO_M:&amp;tbnh=106&amp;tbnw=135&amp;prev=/images%3Fq%3Dmontmelo%2Belias%2B2010%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG%26rls%3Dcom.microsoft:es-ar:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNWI_en%26tbs%3Disch:1&amp;ei=0WcuTJ_gB9KNnQflpLWABQ">Google</a></div>
<div><strong>Fuente</strong> <a href="http://www.marca.com/2010/07/02/motor/mundial_motos/1278080223.html">Marca.com</a><!-- google_section_end() --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/gran-premio-en-montmelo-tiempos-de-entrenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rossi podria pasar a Ducati</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/rossi-podria-pasar-a-ducati/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/rossi-podria-pasar-a-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/rossi-podria-pasar-a-ducati/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valentino Rossi podría poner fin a los rumores y especulaciones y aclarar su futuro en el circuito de Montmeló, con motivo del próximo GP de Catalunya, donde podría anunciar su fichaje por Ducati. El piloto italiano podría acudir a <b>Barcelona</b> para presenciar en directo el Gran Premio, mientras continúa recuperándose de su aparatosa caída en <b>GP de Italia</b>, donde sufrió una fractura de la tibia y peroné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/rossi-podria-pasar-a-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
