<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Motos &#187; Apuesta</title>
	<atom:link href="http://apuestasmotos.com/tag/apuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasmotos.com</link>
	<description>Apuestas motos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>30 de julio al 1 de agosto GP de Hungria</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Hungría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo 1 de agosto se correrá la <strong>undécima carrera</strong> de la temporada 2010 de la Fórmula 1, esta vez, el<strong> Gran Premio Hungría</strong>, en el <strong>Circuito de Hungaroring</strong>.</p>
<p>Los horarios son los siguientes:</p>
<p><b>Viernes 30 Julio 2010</b>     <br />Práctica 1 10:00 &#8211; 11:30     <br />Práctica 2 14:00 &#8211; 15:30</p>
<p><b>Sábado 31 Julio 2010</b>     <br />Práctica 3 11:00 &#8211; 12:00     <br /><strong>Calificación 14:00</strong></p>
<p><b>Domingo 01 Agosto 2010</b>     <br />Carrera 14:00</p>
<p>Ingresa ya al <a href="http://www.foro-apuestas.com/motor/11125-resultados-de-formula-1-g-p-de-hungria-2010-hungaroring-30-julio-1-agost.html">foro de Apuestas</a> y obtiene la información que necesites para realizar tus apuestas y ganar <strong>miles de euros</strong>!</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbPW6zaXqOBNTaATOfOYjBDcsRJnXGira3TAQiFRmuioSzkko&amp;t=1&amp;usg=__1OJ4J7972hAb6OuoehMljmoi-a4=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/30-de-julio-al-1-de-agosto-gp-de-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 euros extra en el Bono de Bienvenida</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[begawin]]></category>
		<category><![CDATA[bono bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-hvl8xlqnmKj9KFicxcXC4Iqxmsgr6n7EZPM7FQ7_-erFI8k&amp;t=1&amp;usg=__scVwFsmcQTA5MIH5zz6q5BqMj8Y=" /> </p>
<p><strong>Nunca apostar fue tan facil!</strong> <strong><a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">Regístrate ahora</a></strong> y comienza a disfrutar de los beneficios.</p>
<p>Diviértete con tus deportes favoritos, arriesgando los resultados y las clasificaciones y gana miles de euros!! No esperes más, y <a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">regístrate ahora.</a></p>
<p>Este es el <strong>BONO BIENVENIDA</strong> DE <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">BEGAWIN.COM</a>, donde te recibimos con <strong>50 euros extra</strong> para que puedas realizar tus primeras apuestas.</p>
<p>
<p><a href="https://www.begawin.com/registration.aspx"></a></p>
<p> Regístrate ya en <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">Begawin.com</a> y recibe <strong>50 EUROS gratis con</strong> tu primer depósito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/50-euros-extra-en-el-bono-de-bienvenida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectativa por &#8220;El Sacacorchos&#8221;</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[laguna seca]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda,<strong> Laguna Seca</strong> es un desafío para los amantes de las motos, en especial en esa curva prominente que hierve la sangre por lo elevado de la adrenalina.</p>
<p>Esta noche será especial, cargada de ansiedad para los españoles y para todo aquel que este pendiente de lo que suceda con estos motores.</p>
<p><strong>Desde las 23 Hs (hora española</strong>), se larga el circuito. <strong>Pedrosa</strong> iniciará desde el 4to lugar, igual que el año anterior, cuando ganó.</p>
<p><img src="http://www.as.com/recorte/20100725dasdaimot_7/C280/Ies/Alerta_terremoto_bendito_Sacacorchos.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/expectativa-por-el-sacacorchos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motos 9na etapa: Pole position para Lorenzo</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gp de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jorge Lorenzo </strong>consiguió el primer puesto en la clasificación para el<strong> Gran Premio de Estados Unidos. </strong>El mismo tiene que ver con la novena etapa del <strong>Mundial de Moto</strong>s que se esta desarrollando en este momento. Se correrá en el circuito de<strong> Laguna Seca.</strong></p>
<p>Luego de la mejor marca conseguida por el <strong>español</strong>, con 1:20.978, le siguen el australiano <strong>Casey Stone</strong>r con 1:21.169 y el italiano <strong>Dovizioso</strong>, con su moto de Repsol Honda, quien registró una marca de 1:21.617.</p>
<p>Sin dudas, el mano a mano es entre el español y el australiano. Veremos cómo se dispuesta este evento luego de una clasificación emocionante.</p>
<p><img src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/07/24/motor/mundial_motos/1279996156_extras_portadilla_0.jpg" alt="" width="328" height="242" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Carrera accidentada en el GP de Australia?</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/%c2%bfcarrera-accidentada-en-el-gp-de-australia/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/%c2%bfcarrera-accidentada-en-el-gp-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[Safety car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/03/safety-car-gp-de-canada.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-375" style="border: 3px solid black;" title="safety-car-gp-de-canada" src="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/03/safety-car-gp-de-canada-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Pronóstico: </strong>Sale el Safety Car<br />
<strong>Cuota:</strong> @1.60 en Begawin<br />
<strong>Stake:</strong> 1.5/10</span></p>
<p>Para acabar con la Fórmula 1 en este fin de semana, vamos con una apuesta sobre el safety car. Hemos visto algunos incidentes durante el fin de semana, y creo que el domingo seguirá habiéndolos. Se trata del <strong>2º circuito donde en más ocasiones ha salido el safety car</strong>, por lo estrecho de la pista, lo cual unido a las probabilidades de que <strong>lluev</strong>a y a la <strong>cantidad de coches que hay este año</strong> y la poca fiabilidad de los nuevos coches, que pienso que se pueden quedar en  cualquier parte del circuito, hacen que también me decante por esta apuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/%c2%bfcarrera-accidentada-en-el-gp-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo de Hispania en Australia</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/duelo-de-hispania-en-australia/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/duelo-de-hispania-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Chandhok]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Karun]]></category>
		<category><![CDATA[Senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/03/chandhok_gp2_spa_gp2af.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-372" style="border: 3px solid black;" title="chandhok_gp2_spa_gp2af" src="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/03/chandhok_gp2_spa_gp2af-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Apuesta:</strong> H2H Bruno Senna &#8211; Karun Chandhok<br />
<strong>Pronóstico:</strong> Chandhok<br />
<strong>Cuota: </strong>@2.75 en WilliamHill<br />
<strong>Stake:</strong> 1.5/10</span></p>
<p>Esta apuesta tiene también una explicación muy sencilla. Veo claro que ninguno de los dos Hispania acabará la carrera. No han podido probar en tandas largas y poco a poco tendrán que mejorar el coche para al menos poder llevarlo hasta la meta. En estas circunstancias, pienso que poco importará que Senna esté rodando más rápido que Chandhok, puesto que se deberá más bien a <strong>una cuestión de suerte</strong> ver quien tiene antes algún encontronazo o un problema mecánico. Y ante esta igualdad de posibilidades, pienso que este 2.75 es un claro value. Además Bruno Senna parece que ha tenido bastantes problemas con su coche durante todo el fin de semana.<br />
Obviamente en caso de abandono de los dos, ganaría el que más vueltas haya rodado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/duelo-de-hispania-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de fiabilidad de los Virgin en Australia</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/problemas-de-fiabilidad-de-los-virgin-en-australia/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/problemas-de-fiabilidad-de-los-virgin-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Di Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/03/virgin.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-368" style="border: 3px solid black;" title="virgin" src="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/03/virgin-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>A falta de motos, vamos con algún pronóstico de Fórmula 1 para ir entrando en calor:</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Pronóstico:</strong> Di Grassi a no clasificarse<br />
<strong>Cuota:</strong> @1.35 en Globetsport<br />
<strong>Stake: </strong>5/10</span></p>
<p>Pues voy con esta apuesta, con unos motivos básicos. El Virgin está teniendo muchos problemas de <strong>fiabilidad</strong> en general, sobre todo con muchos <strong>problemas hidraulicos</strong>. Pero no contentos con esto, en los últimos días se ha conocido que <strong>el depósito del equipo es demasiado pequeño</strong> como para acabar carreras. Según las distintas informaciones que he leído, les faltarían entre 5 y 10 vueltas para poder hacer la carrera completa, y pese a que con  completar el 90% de las vueltas sea suficiente y que la aparición de algún safety puede ayudar, pienso que esto unido a que Australia es uno de los circuitos con más consumo del Mundial y a la poca fiabilidad del coche hacen que vea casi seguro que no acabarán la carrera. El cambio de sus depósitos parece que no será posible antes del mes de Mayo.<br />
El propio Andy Soucek, ha reconocido que han conseguido que su coche vaya bastante más rápido pero que será difícil que en las próximas carreras mejoren sus problemas de fiabilidad. De hecho en la mayoría de las casas han retirado la apuesta, la última Jetbull, justo cuando le estaba tirando.<br />
Elijo a Di Grassi, ya que con la misma cuota me parece <strong>un piloto menos experto.</strong> En la primera carrera Di Grassi duró sólo dos vueltas. Muchas gracias a makario, por ayudarme a encontrar info para esta apuesta <img src='http://apuestasmotos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/problemas-de-fiabilidad-de-los-virgin-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de la Comunidad Valenciana 2009</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/gran-premio-de-la-comunidad-valenciana-2009/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/gran-premio-de-la-comunidad-valenciana-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Aoyama]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Barberá]]></category>
		<category><![CDATA[Bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Dani]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de la Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[julián]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Simón]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2009/12/Pedrosa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-333" style="border: black 3px solid;" title="Pedrosa" src="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2009/12/Pedrosa-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>Pues a falta de eventos motociclistas importantes en estas fechas para buscar <a href="http://apuestasmotos.com/">apuestas de moto gp</a> y del resto de categorías, vamos a echar la vista atras y hablar del último Gran Premio de la temporada pasada, el <strong>Gran Premio de la Comunidad Valenciana</strong>.<br />
Comenzaremos hablando de la carrera de 125cc. <strong>Julián Simón ganó en Valencia su tercera carrera consecutiva</strong> y sexta de la temporada. Ningún piloto había conseguido ganar 3 carreras seguidas en el cuarto de litro desde Bautista en 2006, por lo cual tiene especial mérito la victoria del campeón del mundo de 125cc 2009, que lejos de conformarse con su título ha seguido ganando carreras demostrando que ha sido el mejor piloto de la categoría de largo. <strong>Por detrás entró el segundo en la clasificación general del Mundial, el británico Bradley Smith, y cerró el podium Pol Espargaró con su Derbi, </strong>confirmando el gran final de año que estaba haciendo, habrá que tener mucho ojo con Polyccio el año que viene.<br />
Los resultados de otros pilotos españoles en los puntos, fueron 6º Olivé, 7º Efrén Vázquez y 10º Terol. A destacar el segundo puesto de Marcel Schrotter en su segunda cita mundialista.</p>
<p><strong>La carrera de 250cc fue quizás la más entretenida</strong>, entre otros motivos porque aun estaba <strong>en juego el título mundial</strong>. Aoyama parecía que lo tenía todo muy fácil para llevarse el título, pero las alarmas se encendieron cuando <strong>el nipón se salió de la pista en la vuelta 9</strong>, con Simoncelli liderando la prueba. Sin embargo el piloto italiano se iría al suelo en la vuelta 21, lo cual hizo que <strong>Aoyama tuviera un final de carrera plácido</strong>, para finalmente terminar en la novena posición. <strong>La carrera se la llevó un gran Hector Barberá, por delante de Álvaro Bautista y Raffaele De Rosa. </strong>Pese a su segundo puesto, no ha sido un gran año para Bautista, ya que creo que todos esperábamos más de él, veremos como le va por la categoría reina. Con su victoria y la caida de Simoncelli, Barberá consiguió además el subcampeonato del cuarto de litro.</p>
<p>Nos esperaba en principio el plato fuerte de la jornada, después de un año con <strong>grandes duelos entre Rossi y Lorenzo, con un Pedrosa que podía ir muy rápido en Valencia y un Stoner de vuelta</strong>, la carrera tenía que ser entretenida&#8230; pero no lo fue tanto, sobre todo en las primeras posiciones. Pronto Pedrosa hizo el tipo de carrera que tanto le gusta, tirando sólo desde el principio y controlando después perfectamente las diferencias, Rossi hizo algo parecido desde el segundo puesto cuando parecía que Lorenzo se le acercaba. Con lo cual <strong>se mantuvieron los 3 primeros puestos en la carrera prácticamente de principio a fin</strong>. Con la <strong>caida de Stoner en la vuelta de calentamiento,</strong> <strong>Lorenzo pudo confirmar su segundo puesto en el Mundial, y Pedrosa logró adelantar hasta el 3º</strong>.<br />
Toni Elías cerró su buen año con un buen 6º puesto, lo que le hizo avanzar hasta el 7º lugar en la clasificación del Mundial, a ver si tiene suerte el año que viene en Moto 2, sin duda clase le sobra. Aleix Espargaró fue 13º.</p>
<p>Ya hay ganas de que empiece el nuevo campeonato, y como anticipo algunas casas ya nos ofrecen <a href="https://www.bwin.com/es/sportsbook.aspx">apuestas deportivas </a>para el campeonato de Moto GP 2010, así están ahora mismo las cuotas:</p>
<p>Rossi @2.60<br />
Stoner @2.90<br />
Pedrosa @6<br />
Lorenzo @6<br />
Otro piloto @21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/gran-premio-de-la-comunidad-valenciana-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
