<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Motos &#187; Lorenzo</title>
	<atom:link href="http://apuestasmotos.com/tag/lorenzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasmotos.com</link>
	<description>Apuestas motos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 11:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pole position para el Dani Pedrosa en Brno</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/pole-position-para-el-dani-pedrosa-en-brno/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/pole-position-para-el-dani-pedrosa-en-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de brno]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de motos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/pole-position-para-el-dani-pedrosa-en-brno/</guid>
		<description><![CDATA[El español a bordo de su Honda RC 212 V se clasificó para el Gran Premio de la República Checa en el primer lugar.
La carrera se disputará sobre el circuito de Brno, favorito de Lorenzo, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El español a bordo de su <strong>Honda RC 212 V</strong> se clasificó para el <strong>Gran Premio de la República Checa</strong> en el primer lugar.</p>
<p>La carrera se disputará sobre el <strong>circuito de Brno</strong>, favorito de <strong>Lorenzo</strong>, ya que dice que allí puede desplegar mejor su estilo.</p>
<p>Al respecto, los demás corredores como el nombrado <strong>Lorenzo, Rossi, Barberá, Hayden, Bautista y Simoncelli</strong> acabaron por el suelo. Y <strong>Spies</strong> logró el 2do puesto.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://estaticos03.marca.com/imagenes/2010/08/14/motor/mundial_motos/1281791542_0.jpg" /> </p>
<p>Más información en <a href="http://www.marca.com/2010/08/14/motor/mundial_motos/1281791542.html">Marca.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/pole-position-para-el-dani-pedrosa-en-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Motos 9na etapa: Pole position para Lorenzo</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gp de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Lorenzo consiguió el primer puesto en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos. El mismo tiene que ver con la novena etapa del Mundial de Motos que se esta desarrollando en este ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jorge Lorenzo </strong>consiguió el primer puesto en la clasificación para el<strong> Gran Premio de Estados Unidos. </strong>El mismo tiene que ver con la novena etapa del <strong>Mundial de Moto</strong>s que se esta desarrollando en este momento. Se correrá en el circuito de<strong> Laguna Seca.</strong></p>
<p>Luego de la mejor marca conseguida por el <strong>español</strong>, con 1:20.978, le siguen el australiano <strong>Casey Stone</strong>r con 1:21.169 y el italiano <strong>Dovizioso</strong>, con su moto de Repsol Honda, quien registró una marca de 1:21.617.</p>
<p>Sin dudas, el mano a mano es entre el español y el australiano. Veremos cómo se dispuesta este evento luego de una clasificación emocionante.</p>
<p><img src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/07/24/motor/mundial_motos/1279996156_extras_portadilla_0.jpg" alt="" width="328" height="242" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/mundial-de-motos-9na-etapa-pole-position-para-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxima carrera 25 de Julio</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[laguna seca]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del circuito de Laguna Seca, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.
La sede tiene una longitud de 3602 Metros, y 15 de ancho. Su recta más larga mide casi un kilómetro, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata del circuito de Laguna Seca, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.</p>
<p>La sede tiene una longitud de 3602 Metros, y 15 de ancho. Su recta más larga mide casi un kilómetro, 966 metros.</p>
<p>Hasta el momento, la mejor vuelta la ha dado <strong>Stoner</strong>, el año 2008, con un tiempo de 1:21.488.</p>
<p>Durante la última prueba, <strong>Stoner</strong>, el mismo del record, logró posicionarse en el puesto 1 de la clasificación (Ducati Marlboro), seguido por <strong>Lorenzo</strong> (de Fiat Yamaha) y <strong>Dovizioso</strong> (con Repsol Honda).</p>
<p>&#160;</p>
<p><img src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2010/07/24/motor/mundial_motos/1279996156_extras_portadilla_0.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/proxima-carrera-25-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo: &quot;Si pensara en la ventaja quiz&#225;s ir&#237;a m&#225;s lento&quot;</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/lorenzo-si-pensara-en-la-ventaja-quizs-ira-ms-lento/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/lorenzo-si-pensara-en-la-ventaja-quizs-ira-ms-lento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/lorenzo-si-pensara-en-la-ventaja-quizs-ira-ms-lento/</guid>
		<description><![CDATA[Lorenzo declaro que cada carrera es especial e intenta ganarla siempre y que no piensa en los 47 puntos de ventaja que le lleva a su compatriota Dani Pedrosa. &#34;Son las únicas cosas que debo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorenzo declaro que cada carrera es especial e intenta ganarla siempre y que no piensa en los 47 puntos de ventaja que le lleva a su compatriota Dani Pedrosa. &quot;Son las únicas cosas que debo tener en mi cabeza; disfrutar ya que corremos en casa y poder seguir en la línea que llevamos”. Luego agrego &quot;En todo caso, yo no me fío mucho de las estadísticas. Si fuera por eso ya habría sufrido dos o tres caídas esta temporada y no he sufrido ninguna, lo que quiere decir que mis estadísticas han cambiado este año y también las de Pedrosa&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/lorenzo-si-pensara-en-la-ventaja-quizs-ira-ms-lento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Para ganar aqu&#237; tendr&#225;n que pelear conmigo&quot;</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/para-ganar-aqu-tendrn-que-pelear-conmigo/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/para-ganar-aqu-tendrn-que-pelear-conmigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/para-ganar-aqu-tendrn-que-pelear-conmigo/</guid>
		<description><![CDATA[El 14 de junio de 2009, Rossi superó a Lorenzo en la curva de entrada a meta cuando Jorge casi saboreaba su primera victoria en Montmeló en MotoGP. &#34;Puse el corazón encima del depósito, pero ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 14 de junio de 2009, Rossi superó a Lorenzo en la curva de entrada a meta cuando Jorge casi saboreaba su primera victoria en Montmeló en MotoGP. &quot;Puse el corazón encima del depósito, pero no pude con él. He perdido contra el mejor de la historia&quot;. Ese día, Il Dottore demostró su poderío, pero el mallorquín vio que podía luchar de tú a tú y se marcó como prioridad ganar en Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/para-ganar-aqu-tendrn-que-pelear-conmigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ej&#233;rcito de guerreras espartanas invadir&#225; el paddock de Montmel&#243; para apoyar a Lorenzo</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/un-ejrcito-de-guerreras-espartanas-invadir-el-paddock-de-montmel-para-apoyar-a-lorenzo/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/un-ejrcito-de-guerreras-espartanas-invadir-el-paddock-de-montmel-para-apoyar-a-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/un-ejrcito-de-guerreras-espartanas-invadir-el-paddock-de-montmel-para-apoyar-a-lorenzo/</guid>
		<description><![CDATA[La tropa, perteneciente al &#8216;JL99 Official Fan Club&#8217; y armada con tambores y banderas decoradas con motivos &#8216;lorenzistas&#8217;, realizará un paseo por el paddock del Circuito de Montmeló.
Tras el recorrido, el ejército se dirigirá hasta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tropa, perteneciente al &#8216;JL99 Official Fan Club&#8217; y armada con tambores y banderas decoradas con motivos &#8216;lorenzistas&#8217;, realizará un paseo por el paddock del Circuito de Montmeló.</p>
<p>Tras el recorrido, el ejército se dirigirá hasta la puerta de la sala de prensa para sorprender a su piloto a la salida y <strong>acompañarlo y custodiarlo</strong> hasta la carpa espartana (situada detrás de la Tribuna Principal) donde tendrá lugar la firma de autógrafos para sus fans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/un-ejrcito-de-guerreras-espartanas-invadir-el-paddock-de-montmel-para-apoyar-a-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados MotoGP Le Mans 2010</title>
		<link>http://apuestasmotos.com/resultados-motogp-le-mans-2010/</link>
		<comments>http://apuestasmotos.com/resultados-motogp-le-mans-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speculators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Dani]]></category>
		<category><![CDATA[Dovicioso]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasmotos.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[
Buena salida de Rossi y Pedrosa, y también de un Lorenzo que está vez no tardó en coger ritmo. Caída de Stoner que puede ser muy importante para el futuro del Mundial. Se fueron Rossi, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzolemans.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-496" style="border: 3px solid black;" title="lorenzolemans" src="http://apuestasmotos.com/wp-content/uploads/2010/05/lorenzolemans-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Buena salida de Rossi y Pedrosa, y también de un Lorenzo que está vez no tardó en coger ritmo. Caída de Stoner que puede ser muy importante para el futuro del Mundial. Se fueron Rossi, Lorenzo y Pedrosa, a Dani le costaba mantener el ritmo de Rossi, por lo que en cuanto Lorenzo se puso primero y lo incrementó, Pedrosa se quedó muy atrás y tampoco Rossi pudo seguir su rueda. Las últimas vueltas se le volvieron a hacer largas a Dani que acabó 5º. Por detrás buena remontada de Barberá.</p>
<p><strong>Resultados MotoGp Le Mans:</strong></p>
<p>Pos.    Points    Num.    Rider    Nation    Team    Bike    Km/h    Time/Gap<br />
1    25    99    Jorge LORENZO    SPA    Fiat Yamaha Team    Yamaha    158,0    44&#8217;29.114<br />
2    20    46    Valentino ROSSI    ITA    Fiat Yamaha Team    Yamaha    157,7    +5.672<br />
3    16    4    Andrea DOVIZIOSO    ITA    Repsol Honda Team    Honda    157,6    +7.872<br />
4    13    69    Nicky HAYDEN    USA    Ducati Marlboro Team    Ducati    157,5    +9.346<br />
5    11    26    Dani PEDROSA    SPA    Repsol Honda Team    Honda    157,3    +12.613<br />
6    10    33    Marco MELANDRI    ITA    San Carlo Honda Gresini    Honda    156,8    +21.918<br />
7    9    14    Randy DE PUNIET    FRA    LCR Honda MotoGP    Honda    156,3    +29.288<br />
8    8    40    Hector BARBERA    SPA    Paginas Amarillas Aspar    Ducati    156,1    +33.128<br />
9    7    41    Aleix ESPARGARO    SPA    Pramac Racing Team    Ducati    156,1    +33.493<br />
10    6    58    Marco SIMONCELLI    ITA    San Carlo Honda Gresini    Honda    156,1    +33.805<br />
11    5    7    Hiroshi AOYAMA    JPN    Interwetten Honda MotoGP    Honda    156,0    +34.346<br />
12    4    5    Colin EDWARDS    USA    Monster Yamaha Tech 3    Yamaha    155,9    +37.123<br />
13    3    36    Mika KALLIO    FIN    Pramac Racing Team    Ducati    154,9    +55.061<br />
Not Classified<br />
65    Loris CAPIROSSI    ITA    Rizla Suzuki MotoGP    Suzuki    154,8    22 Laps<br />
11    Ben SPIES    USA    Monster Yamaha Tech 3    Yamaha    153,9    22 Laps<br />
27    Casey STONER    AUS    Ducati Marlboro Team    Ducati    151,7    26 Laps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasmotos.com/resultados-motogp-le-mans-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

