Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate

Publicidad | +18 Juega con responsabilidad

Entrenamientos 125cc en Mugello 2010

Los resultados de los entrenos en la categor?a de 125cc, nos hac?a presagiar que ser?a dif?cil repetir el triplete de anteriores carreras.

Resultados entrenos en 125cc:

1 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 233,0 1’58.315
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 234,2 1’58.336 0.021 / 0.021
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 234,0 1’58.572 0.257 / 0.236
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 237,6 1’58.586 0.271 / 0.014
5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 232,3 1’58.682 0.367 / 0.096
6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 234,9 1’58.705 0.390 / 0.023
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 238,0 1’59.177 0.862 / 0.472
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 232,2 1’59.341 1.026 / 0.164
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 236,1 1’59.617 1.302 / 0.276
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 241,1 1’59.692 1.377 / 0.075
11 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 233,8 1’59.809 1.494 / 0.117
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 238,0 2’00.052 1.737 / 0.243
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 240,2 2’00.131 1.816 / 0.079
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 236,4 2’00.559 2.244 / 0.428
15 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 219,8 2’00.774 2.459 / 0.215
16 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 234,3 2’00.890 2.575 / 0.116
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 227,4 2’01.300 2.985 / 0.410
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 236,7 2’01.312 2.997 / 0.012
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 229,8 2’01.351 3.036 / 0.039
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 229,6 2’01.589 3.274 / 0.238
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 228,3 2’01.683 3.368 / 0.094
22 51 Riccardo MORETTI ITA Junior GP FMI Aprilia 224,0 2’01.797 3.482 / 0.114
23 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 223,8 2’01.868 3.553 / 0.071
24 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 226,9 2’01.898 3.583 / 0.030
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 219,9 2’02.243 3.928 / 0.345
26 98 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Aprilia 233,0 2’02.417 4.102 / 0.174
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 225,9 2’02.586 4.271 / 0.169
28 97 Armando PONTONE ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 215,7 2’02.763 4.448 / 0.177
29 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 220,9 2’03.114 4.799 / 0.351
30 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 234,3 2’03.245 4.930 / 0.131
31 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 224,9 2’03.864 5.549 / 0.619
32 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 211,3 2’06.126 7.811 / 2.262
26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 193,3 2’21.695 23.380 / 15.569

Comentarios :

Deja un comentario!

Añade aqui tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte a estos comentarios via RSS.

Se amable, limpio, mantente en la temática del Artículo y no hagas Spam.