Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate
Regístrate

Publicidad | +18 Juega con responsabilidad

Entrenamientos Moto 2 en Mugello 2010

Tras la calificaci?n Toni El?as y Iannone demostraron tener un mejor ritmo y por primera vez se puede ver una carrera que no sea en un grupo grande.

Resultados entrenos Moto2:

1?? ?29?? ?Andrea IANNONE?? ?ITA?? ?Fimmco Speed Up?? ?Speed Up?? ?281,7?? ?1’55.598
2?? ?24?? ?Toni ELIAS?? ?SPA?? ?Gresini Racing Moto2?? ?Moriwaki?? ?284,7?? ?1’55.858?? ?0.260 / 0.260
3?? ?15?? ?Alex DE ANGELIS?? ?RSM?? ?RSM Team Scot?? ?Force GP210?? ?273,6?? ?1’56.222?? ?0.624 / 0.364
4?? ?16?? ?Jules CLUZEL?? ?FRA?? ?Forward Racing?? ?Suter?? ?270,3?? ?1’56.272?? ?0.674 / 0.050
5?? ?48?? ?Shoya TOMIZAWA?? ?JPN?? ?Technomag-CIP?? ?Suter?? ?270,4?? ?1’56.284?? ?0.686 / 0.012
6?? ?40?? ?Sergio GADEA?? ?SPA?? ?Tenerife 40 Pons?? ?Pons Kalex?? ?277,2?? ?1’56.296?? ?0.698 / 0.012
7?? ?2?? ?Gabor TALMACSI?? ?HUN?? ?Fimmco Speed Up?? ?Speed Up?? ?278,7?? ?1’56.305?? ?0.707 / 0.009
8?? ?80?? ?Axel PONS?? ?SPA?? ?Tenerife 40 Pons?? ?Pons Kalex?? ?279,5?? ?1’56.331?? ?0.733 / 0.026
9?? ?12?? ?Thomas LUTHI?? ?SWI?? ?Interwetten Moriwaki Moto2?? ?Moriwaki?? ?279,6?? ?1’56.339?? ?0.741 / 0.008
10?? ?60?? ?Julian SIMON?? ?SPA?? ?Mapfre Aspar Team?? ?Suter?? ?270,9?? ?1’56.343?? ?0.745 / 0.004
11?? ?25?? ?Alex BALDOLINI?? ?ITA?? ?Caretta Technology Race Dept?? ?I.C.P.?? ?273,6?? ?1’56.388?? ?0.790 / 0.045
12?? ?55?? ?Hector FAUBEL?? ?SPA?? ?Marc VDS Racing Team?? ?Suter?? ?275,4?? ?1’56.443?? ?0.845 / 0.055
13?? ?19?? ?Xavier SIMEON?? ?BEL?? ?Holiday Gym Racing?? ?Moriwaki?? ?275,8?? ?1’56.466?? ?0.868 / 0.023
14?? ?35?? ?Raffaele DE ROSA?? ?ITA?? ?Tech 3 Racing?? ?Tech 3?? ?278,4?? ?1’56.543?? ?0.945 / 0.077
15?? ?6?? ?Alex DEBON?? ?SPA?? ?Aeroport de Castello – Ajo?? ?FTR?? ?269,6?? ?1’56.647?? ?1.049 / 0.104
16?? ?44?? ?Roberto ROLFO?? ?ITA?? ?Italtrans S.T.R.?? ?Suter?? ?272,9?? ?1’56.649?? ?1.051 / 0.002
17?? ?52?? ?Lukas PESEK?? ?CZE?? ?Matteoni CP Racing?? ?Moriwaki?? ?280,4?? ?1’56.652?? ?1.054 / 0.003
18?? ?41?? ?Arne TODE?? ?GER?? ?Racing Team Germany?? ?Suter?? ?278,6?? ?1’56.665?? ?1.067 / 0.013
19?? ?72?? ?Yuki TAKAHASHI?? ?JPN?? ?Tech 3 Racing?? ?Tech 3?? ?273,6?? ?1’56.716?? ?1.118 / 0.051
20?? ?17?? ?Karel ABRAHAM?? ?CZE?? ?Cardion AB Motoracing?? ?FTR?? ?281,0?? ?1’56.718?? ?1.120 / 0.002
21?? ?63?? ?Mike DI MEGLIO?? ?FRA?? ?Mapfre Aspar Team?? ?Suter?? ?274,2?? ?1’56.746?? ?1.148 / 0.028
22?? ?71?? ?Claudio CORTI?? ?ITA?? ?Forward Racing?? ?Suter?? ?275,4?? ?1’56.799?? ?1.201 / 0.053
23?? ?65?? ?Stefan BRADL?? ?GER?? ?Viessmann Kiefer Racing?? ?Suter?? ?275,7?? ?1’56.851?? ?1.253 / 0.052
24?? ?14?? ?Ratthapark WILAIROT?? ?THA?? ?Thai Honda PTT Singha SAG?? ?Bimota?? ?270,9?? ?1’56.888?? ?1.290 / 0.037
25?? ?75?? ?Mattia PASINI?? ?ITA?? ?JIR Moto2?? ?Motobi?? ?279,4?? ?1’56.897?? ?1.299 / 0.009
26?? ?3?? ?Simone CORSI?? ?ITA?? ?JIR Moto2?? ?Motobi?? ?275,2?? ?1’56.898?? ?1.300 / 0.001
27?? ?68?? ?Yonny HERNANDEZ?? ?COL?? ?Blusens-STX?? ?BQR-Moto2?? ?273,3?? ?1’56.911?? ?1.313 / 0.013
28?? ?45?? ?Scott REDDING?? ?GBR?? ?Marc VDS Racing Team?? ?Suter?? ?284,9?? ?1’57.049?? ?1.451 / 0.138
29?? ?77?? ?Dominique AEGERTER?? ?SWI?? ?Technomag-CIP?? ?Suter?? ?273,4?? ?1’57.380?? ?1.782 / 0.331
30?? ?61?? ?Vladimir IVANOV?? ?UKR?? ?Gresini Racing Moto2?? ?Moriwaki?? ?284,6?? ?1’57.392?? ?1.794 / 0.012
31?? ?59?? ?Niccolo CANEPA?? ?ITA?? ?RSM Team Scot?? ?Force GP210?? ?272,7?? ?1’57.400?? ?1.802 / 0.008
32?? ?39?? ?Robertino PIETRI?? ?VEN?? ?Italtrans S.T.R.?? ?Suter?? ?276,9?? ?1’57.455?? ?1.857 / 0.055
33?? ?9?? ?Kenny NOYES?? ?USA?? ?Jack & Jones by A.Banderas?? ?Promoharris?? ?272,7?? ?1’57.467?? ?1.869 / 0.012
34?? ?5?? ?Joan OLIVE?? ?SPA?? ?Jack & Jones by A.Banderas?? ?Promoharris?? ?274,3?? ?1’57.589?? ?1.991 / 0.122
35?? ?10?? ?Fonsi NIETO?? ?SPA?? ?Holiday Gym G22?? ?Moriwaki?? ?272,1?? ?1’57.690?? ?2.092 / 0.101
36?? ?76?? ?Bernat MARTINEZ?? ?SPA?? ?Maquinza-SAG Team?? ?Bimota?? ?265,7?? ?1’57.733?? ?2.135 / 0.043
37?? ?53?? ?Valentin DEBISE?? ?FRA?? ?WTR San Marino Team?? ?ADV?? ?274,7?? ?1’57.940?? ?2.342 / 0.207
38?? ?21?? ?Vladimir LEONOV?? ?RUS?? ?Vector Kiefer Racing?? ?Suter?? ?269,7?? ?1’58.247?? ?2.649 / 0.307
39?? ?8?? ?Anthony WEST?? ?AUS?? ?MZ Racing Team?? ?MZ-RE Honda?? ?265,5?? ?1’58.430?? ?2.832 / 0.183
40?? ?88?? ?Yannick GUERRA?? ?SPA?? ?Holiday Gym G22?? ?Moriwaki?? ?267,3?? ?1’58.467?? ?2.869 / 0.037
41?? ?96?? ?Anthony DELHALLE?? ?FRA?? ?Blusens-STX?? ?BQR-Moto2?? ?271,9?? ?1’58.701?? ?3.103 / 0.234

Comentarios :

Deja un comentario!

Añade aqui tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte a estos comentarios via RSS.

Se amable, limpio, mantente en la temática del Artículo y no hagas Spam.