M?rquez marcaba un tiempazo y se postulaba como principal favorito para la carrera.
Resultados entrenos 125cc:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 232,4 2’14.667
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 228,7 2’14.966 0.299 / 0.299
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 232,9 2’15.112 0.445 / 0.146
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 232,4 2’15.571 0.904 / 0.459
5 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 225,8 2’16.208 1.541 / 0.637
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 228,9 2’16.425 1.758 / 0.217
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 225,9 2’16.660 1.993 / 0.235
8 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 227,6 2’16.689 2.022 / 0.029
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 229,2 2’16.714 2.047 / 0.025
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227,1 2’16.918 2.251 / 0.204
11 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 227,3 2’17.192 2.525 / 0.274
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 227,5 2’17.248 2.581 / 0.056
13 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 229,6 2’17.406 2.739 / 0.158
14 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 229,5 2’17.669 3.002 / 0.263
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 227,2 2’17.873 3.206 / 0.204
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 224,8 2’18.212 3.545 / 0.339
17 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo Aprilia 227,9 2’18.832 4.165 / 0.620
18 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 225,2 2’18.948 4.281 / 0.116
19 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 222,2 2’19.090 4.423 / 0.142
20 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 223,4 2’19.299 4.632 / 0.209
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 2’19.320 4.653 / 0.021
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit Aprilia 220,9 2’20.480 5.813 / 1.160
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 221,4 2’20.583 5.916 / 0.103
24 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 221,4 2’20.936 6.269 / 0.353
25 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 222,4 2’20.989 6.322 / 0.053
26 75 Deane BROWN GBR Colin Appleyard/Macadam Racing Honda 218,1 2’21.967 7.300 / 0.978
27 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP Honda 222,4 2’21.988 7.321 / 0.021
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 221,8 2’22.073 7.406 / 0.085
29 52 Danny KENT GBR Aztec Grand Prix Honda 213,2 2’22.279 7.612 / 0.206
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 220,6 2’22.773 8.106 / 0.494
31 74 James LODGE GBR RS Earnshaws Motorcycles Honda 212,8 2’22.885 8.218 / 0.112
77 Andrew REID IRL Aztec Grand Prix Honda 203,5 2’26.896 12.229 / 4.011